| 2003年 JMRC中部ダートトライアルカレンダー | |||||||
| 月 | 日 | 全日本選手権 | JMRC中部シリーズ | その他 | |||
| JMRC選手権 | 東海シリーズ | 北陸シリーズ | 池の平シリーズ | 山室山シリーズ | |||
| 1 | 5 | ||||||
| 12 | |||||||
| 19 | |||||||
| 26 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 9 | |||||||
| 16 | |||||||
| 23 | |||||||
| 3 | 2 | ||||||
| 9 | TAKE’S | ||||||
| 16 | PADDOCK | ||||||
| 23 | |||||||
| 30 | EATH | ||||||
| 4 | 6 | PALM TOWN | |||||
| 13 | TOMBO | CCST | |||||
| 20 | 九州 RASCAL | ||||||
| 27 | Three-R | ||||||
| 5 | 4 | SHALET | |||||
| 11 | MASC | MRT金沢 | |||||
| 18 | 関東 SSCC | TSY | |||||
| 25 | PALM TOWN | ||||||
| 6 | 1 | DART | |||||
| 8 | 東北 はちのへ | ZEST | |||||
| 15 | FASC | ||||||
| 22 | KRM | YAMAMURO | |||||
| 29 | TSR.C | ||||||
| 7 | 6 | TOMBO | |||||
| 13 | 関東 DCCS | RCM | |||||
| 20 | FASC | MSC門前 | |||||
| 27 | SHALET | ||||||
| 8 | 3 | 北海道 SCDC | |||||
| 10 | Three-R | ||||||
| 17 | FASCナイト | ||||||
| 24 | MSC門前 | ||||||
| 31 | 近畿 2&4S | ||||||
| 9 | 7 | ||||||
| 14 | 中国 TTS | ||||||
| 21 | CCST | ||||||
| 28 | FASC | ||||||
| 10 | 5 | 中部 Three-R | |||||
| 12 | R−8石川 | TTR.M | |||||
| 19 | |||||||
| 26 | JMRCオールスター | ||||||
| 11 | 2 | ||||||
| 9 | GALAXY | ||||||
| 16 | 西日本フェスティバル | ||||||
| 23 | |||||||
| 30 | |||||||
| 12 | 7 | ||||||
| 14 | |||||||
| 21 | |||||||
| 28 | |||||||
| 2003年 JMRC中部ジムカーナカレンダー | ||||||
| 月 | 日 | 全日本選手権 | JMRC中部シリーズ | その他 | ||
| JMRC選手権 | 東海シリーズ | 北陸シリーズ | ||||
| 1 | 5 | |||||
| 12 | ||||||
| 19 | ||||||
| 26 | SOMOS | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 9 | ||||||
| 16 | ||||||
| 23 | SOMOS | |||||
| 3 | 2 | NRC | ||||
| 9 | LUCK SPORT | |||||
| 16 | 関東 もてぎ | |||||
| 23 | SOMOS | |||||
| 30 | ||||||
| 4 | 6 | LUCK SPORT | ||||
| 13 | 中部 キョウセイ | |||||
| 20 | MASC | IRC | TSR.C | |||
| 27 | ARC | SOMOS | ||||
| 5 | 4 | |||||
| 11 | 東北 SUGO | KRM | TSR.C | |||
| 18 | BIG VAN | |||||
| 25 | SOMOS | |||||
| 6 | 1 | 中国 タマダ | NRC | |||
| 8 | TSR.C | |||||
| 15 | SPP | |||||
| 22 | 北海道 砂川 | SOMOS | ||||
| 29 | ABC | |||||
| 7 | 6 | PALM TOWN | ||||
| 13 | BIGVAN | TSR.C | ||||
| 20 | 九州 三井 | ARC | ||||
| 27 | SOMOS | |||||
| 8 | 3 | SHERATON | ||||
| 10 | 関東 伊那 | SOMOS | ||||
| 17 | ||||||
| 24 | SOMOS | |||||
| 31 | PALM TOWN | IRC | ||||
| 9 | 7 | 近畿 鈴鹿 | ||||
| 14 | AND | TSR.C | ||||
| 21 | LIMIT | SPP/TOMBO | ||||
| 28 | 関東 筑波 | SOMOS | ||||
| 10 | 5 | SOMOS | ||||
| 12 | TSR.C | |||||
| 19 | JMRCオールスター | |||||
| 26 | SOMOS | |||||
| 11 | 2 | JAFcup | ||||
| 9 | TSR.C | |||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | SOMOS | |||||
| 12 | 7 | |||||
| 14 | ||||||
| 21 | ||||||
| 28 | ||||||
| 2003年 JMRC中部ラリーカレンダー | ||||||
| 月 | 日 | 全日本選手権 | JMRC中部 | その他 | ||
| 2輪駆動 | 4輪駆動 | ターマック | チャンピオン | |||
| 1月 | 5 | |||||
| 12 | ||||||
| 19 | ||||||
| 26 | ||||||
| 2月 | 2 | EZO | ||||
| 9 | ||||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 3月 | 2 | |||||
| 9 | ||||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | ||||||
| 4月 | 6 | |||||
| 13 | MCA | |||||
| 20 | ||||||
| 27 | GRAVEL FMSC | RCM | ||||
| 5月 | 4 | |||||
| 11 | ||||||
| 18 | ||||||
| 25 | R−10−N | |||||
| 6月 | 1 | |||||
| 8 | MAC | |||||
| 15 | RTB | |||||
| 22 | AND | |||||
| 29 | ||||||
| 7月 | 6 | A.G.MSC北海道 | ||||
| 13 | ||||||
| 20 | NECOSTE | |||||
| 27 | R−8石川 | |||||
| 8月 | 3 | |||||
| 10 | NUAC | |||||
| 17 | ||||||
| 24 | ||||||
| 31 | SONNET | |||||
| 9月 | 7 | RTN | ||||
| 14 | ARK | |||||
| 21 | ||||||
| 28 | TAG | |||||
| 10月 | 5 | MASC | ||||
| 12 | RTC | |||||
| 19 | ||||||
| 26 | M.C.S.C | |||||
| 11月 | 2 | RC大分 | SHIROKIYA | |||
| 9 | ||||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | ||||||
| 12月 | 7 | |||||
| 14 | ||||||
| 21 | ||||||
| 28 | ||||||
北 陸 中 日 新 聞 杯
MRTだっトライアル2003